Classement général de la Ligue 1
# | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff | Der. matches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | U. S. Monastir | 53 | 25 | 15 | 8 | 2 | 37 | 10 | +27 | |
2 | -1 | Espérance S.T. | 53 | 25 | 15 | 8 | 2 | 47 | 21 | +26 | |
3 | = | C. Africain | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 33 | 12 | +21 | |
4 | +1 | E. S. Sahel | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 34 | 19 | +15 | |
5 | -1 | E. S. Zarzis | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 30 | 22 | +8 | |
6 | = | S. Tunisien | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 26 | 18 | +8 | |
7 | +1 | C. S. Sfaxien | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 16 | +11 | |
8 | -1 | E. S. Métlaoui | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 24 | 22 | +2 | |
9 | = | O. Béja | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 19 | 26 | -7 | |
10 | = | C. A. Bizertin | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 21 | 24 | -3 | |
11 | +2 | U. S. Ben Guerdane | 23 | 25 | 4 | 11 | 10 | 19 | 27 | -8 | |
12 | = | J. S. Omrane | 22 | 25 | 3 | 13 | 9 | 20 | 35 | -15 | |
13 | -2 | A. S. Soliman | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 16 | 36 | -20 | |
14 | +1 | E. G. S. Gafsa | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 19 | 35 | -16 | |
15 | +1 | U. S. Tataouine | 18 | 25 | 5 | 3 | 17 | 17 | 44 | -27 | |
16 | -2 | A. S. Gabès | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 15 | 37 | -22 |
Matches
Journée |
---|