Classement général de la Ligue 1
| # | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff | Der. matches | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | C. Africain | 66 | 30 | 19 | 9 | 2 | 43 | 10 | +33 | |
| 2 | = | Espérance S.T. | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 44 | 11 | +33 | |
| 3 | = | C. S. Sfaxien | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 44 | 13 | +31 | |
| 4 | = | S. Tunisien | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 28 | 14 | +14 | |
| 5 | = | U. S. Monastir | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 28 | 19 | +9 | |
| 6 | +2 | E. S. Zarzis | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 28 | +2 | |
| 7 | -1 | E. S. Sahel | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 28 | 30 | -2 | |
| 8 | -1 | E. S. Métlaoui | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 19 | 25 | -6 | |
| 9 | +1 | J. S. Omrane | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 24 | 33 | -9 | |
| 10 | -1 | U. S. Ben Guerdane | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 18 | 22 | -4 | |
| 11 | = | A. S. Marsa | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 26 | 33 | -7 | |
| 12 | = | C. A. Bizertin | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 18 | 29 | -11 | |
| 13 | = | O. Béja | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 18 | 38 | -20 | |
| 14 | = | J. S. Kairouan | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 20 | 41 | -21 | |
| 15 | = | A. S. Soliman | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 15 | 31 | -16 | |
| 16 | = | A. S. Gabès | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 11 | 37 | -26 |
Matches
| Journée |
|---|