Classement général de la Ligue 1
| # | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff | Der. matches | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | C. Africain | 62 | 28 | 18 | 8 | 2 | 41 | 9 | +32 | |
| 2 | = | Espérance S.T. | 60 | 28 | 17 | 9 | 2 | 43 | 10 | +33 | |
| 3 | = | C. S. Sfaxien | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 38 | 12 | +26 | |
| 4 | = | S. Tunisien | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 27 | 14 | +13 | |
| 5 | = | U. S. Monastir | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 25 | 19 | +6 | |
| 6 | +1 | E. S. Métlaoui | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 19 | 24 | -5 | |
| 7 | -1 | E. S. Sahel | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 26 | 27 | -1 | |
| 8 | +3 | E. S. Zarzis | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 28 | -1 | |
| 9 | = | U. S. Ben Guerdane | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 18 | 21 | -3 | |
| 10 | -2 | J. S. Omrane | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 22 | 31 | -9 | |
| 11 | +1 | A. S. Marsa | 34 | 28 | 11 | 1 | 16 | 24 | 28 | -4 | |
| 12 | -2 | C. A. Bizertin | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 18 | 26 | -8 | |
| 13 | = | O. Béja | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 17 | 37 | -20 | |
| 14 | = | J. S. Kairouan | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 20 | 41 | -21 | |
| 15 | = | A. S. Soliman | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 15 | 28 | -13 | |
| 16 | = | A. S. Gabès | 18 | 29 | 3 | 9 | 17 | 11 | 36 | -25 |
Matches
| Journée |
|---|