Classement général de la Ligue 1
# | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff | Der. matches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | U. S. Monastir | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | |
2 | = | Espérance S. T. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
3 | -2 | C. S. Sfaxien | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | |
4 | = | E. S. Métlaoui | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
5 | +1 | C. A. Bizertin | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
6 | -1 | U. S. Tataouine | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
7 | = | A. S. Marsa | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Matches
Journée |
---|