Classement général de la Ligue 1
| # | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff | Der. matches | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Espérance S.T. | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 38 | 7 | +31 | |
| 2 | = | C. Africain | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 33 | 8 | +25 | |
| 3 | = | S. Tunisien | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 27 | 7 | +20 | |
| 4 | = | C. S. Sfaxien | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 29 | 11 | +18 | |
| 5 | = | U. S. Monastir | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 23 | 13 | +10 | |
| 6 | = | E. S. Sahel | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | 18 | +4 | |
| 7 | +3 | J. S. Omrane | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 17 | 25 | -8 | |
| 8 | = | E. S. Zarzis | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 23 | -3 | |
| 9 | -2 | E. S. Métlaoui | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 14 | 23 | -9 | |
| 10 | -1 | A. S. Marsa | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 20 | 24 | -4 | |
| 11 | +1 | C. A. Bizertin | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 12 | 20 | -8 | |
| 12 | -1 | U. S. Ben Guerdane | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 14 | 19 | -5 | |
| 13 | = | J. S. Kairouan | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 33 | -18 | |
| 14 | = | O. Béja | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 11 | 33 | -22 | |
| 15 | = | A. S. Gabès | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 10 | 25 | -15 | |
| 16 | = | A. S. Soliman | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 9 | 25 | -16 |
Matches
| Journée |
|---|