Classement général de la Ligue 1
# | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff | Der. matches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | U. S. Monastir | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 16 | 5 | +11 | |
2 | -1 | C. Africain | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 6 | +13 | |
3 | +1 | S. Tunisien | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | 5 | +7 | |
4 | -1 | E. S. Zarzis | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | |
5 | = | Espérance S.T. | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 9 | +8 | |
6 | +2 | E. S. Sahel | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 9 | +6 | |
7 | -1 | O. Béja | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
8 | -1 | C. S. Sfaxien | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 8 | +6 | |
9 | +1 | E. S. Métlaoui | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
10 | -1 | J. S. Omrane | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
11 | = | A. S. Gabès | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
12 | = | U. S. Ben Guerdane | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 | |
13 | = | A. S. Soliman | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 15 | -8 | |
14 | +1 | C. A. Bizertin | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 | -6 | |
15 | -1 | U. S. Tataouine | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 23 | -15 | |
16 | = | E. G. S. Gafsa | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 19 | -13 |
Matches
Journée |
---|