Classement général de la Ligue 1
| # | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff | Der. matches | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | U. S. Ben Guerdane | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | |
| 2 | = | Espérance S.T. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | |
| 3 | = | C. Africain | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 4 | = | U. S. Monastir | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | |
| 5 | = | P. S. Sakiet Eddaïer | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 6 | +4 | C. A. Bizertin | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
| 7 | -1 | S. Tunisien | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 8 | = | J. S. Omrane | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 9 | -2 | C. S. Sfaxien | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 10 | -1 | A. S. Marsa | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | +2 | |
| 11 | = | E. S. Sahel | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 12 | = | E. S. Zarzis | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | |
| 13 | = | C. S. Hammam-Lif | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | |
| 14 | = | E. S. Métlaoui | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | |
| 15 | = | O. Béja | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
| 16 | = | E. S. Hammam-Sousse | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 |
Matches
| Journée |
|---|