Classement général de la Ligue 1
| # | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff | Der. matches | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | C. Africain | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 8 | +20 | |
| 2 | +1 | S. Tunisien | 41 | 20 | 11 | 8 | 1 | 23 | 6 | +17 | |
| 3 | -1 | Espérance S.T. | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 30 | 6 | +24 | |
| 4 | = | C. S. Sfaxien | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 28 | 11 | +17 | |
| 5 | = | U. S. Monastir | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 23 | 13 | +10 | |
| 6 | = | E. S. Sahel | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 21 | 18 | +3 | |
| 7 | +1 | E. S. Métlaoui | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 13 | 17 | -4 | |
| 8 | -1 | E. S. Zarzis | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 22 | -3 | |
| 9 | +3 | A. S. Marsa | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 20 | 20 | 0 | |
| 10 | -1 | J. S. Omrane | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 15 | 24 | -9 | |
| 11 | -1 | U. S. Ben Guerdane | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 13 | 17 | -4 | |
| 12 | -1 | C. A. Bizertin | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 12 | 20 | -8 | |
| 13 | = | J. S. Kairouan | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 14 | 32 | -18 | |
| 14 | = | O. Béja | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 11 | 30 | -19 | |
| 15 | = | A. S. Gabès | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 10 | 24 | -14 | |
| 16 | = | A. S. Soliman | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 9 | 21 | -12 |
Matches
| Journée |
|---|