Classement général de la Ligue 1
| # | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff | Der. matches | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Espérance S.T. | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 6 | +23 | |
| 2 | = | C. Africain | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 23 | 7 | +16 | |
| 3 | = | S. Tunisien | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 19 | 4 | +15 | |
| 4 | = | C. S. Sfaxien | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 9 | +15 | |
| 5 | = | U. S. Monastir | 30 | 17 | 7 | 9 | 1 | 19 | 11 | +8 | |
| 6 | = | E. S. Zarzis | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 16 | +2 | |
| 7 | = | E. S. Métlaoui | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
| 8 | = | E. S. Sahel | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 17 | +1 | |
| 9 | = | A. S. Marsa | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 16 | 16 | 0 | |
| 10 | = | U. S. Ben Guerdane | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
| 11 | = | C. A. Bizertin | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 19 | -9 | |
| 12 | = | J. S. Omrane | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | |
| 13 | = | J. S. Kairouan | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 10 | 28 | -18 | |
| 14 | = | A. S. Soliman | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 | -8 | |
| 15 | +1 | A. S. Gabès | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 9 | 23 | -14 | |
| 16 | -1 | O. Béja | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 7 | 26 | -19 |
Matches
| Journée |
|---|