الترتيب العام للرابطة ١
| # | الفريق | ن | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | آخرنتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | U. S. Ben Guerdane | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | |
| 2 | +1 | Espérance S.T. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | |
| 3 | -1 | S. Tunisien | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| 4 | +1 | C. Africain | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 5 | +1 | P. S. Sakiet Eddaïer | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 6 | -2 | U. S. Monastir | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
| 7 | +3 | C. A. Bizertin | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
| 8 | -1 | C. S. Sfaxien | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 9 | -1 | J. S. Omrane | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 10 | -1 | A. S. Marsa | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| 11 | +3 | E. S. Métlaoui | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 | |
| 12 | -1 | E. S. Sahel | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 13 | -1 | E. S. Zarzis | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | -2 | |
| 14 | -1 | C. S. Hammam-Lif | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | -6 | |
| 15 | = | O. Béja | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
| 16 | = | E. S. Hammam-Sousse | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | -10 |
المباريات
| الجولة |
|---|