Classement général de la Ligue 1
# | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff | Der. matches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | E. S. Zarzis | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
2 | +3 | Espérance S.T. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
3 | +5 | S. Tunisien | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
4 | -2 | E. S. Métlaoui | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
5 | -1 | C. Africain | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
6 | = | U. S. Monastir | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
7 | -4 | J. S. Omrane | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
8 | +1 | U. S. Ben Guerdane | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
9 | -2 | A. S. Gabès | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
10 | +3 | C. S. Sfaxien | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
11 | +4 | E. S. Sahel | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
12 | -2 | A. S. Marsa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
13 | -2 | J. S. Kairouan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
14 | -2 | C. A. Bizertin | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
15 | +1 | O. Béja | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
16 | -2 | A. S. Soliman | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Matches
Journée |
---|