Classement général de la Ligue 1
# | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff | Der. matches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Espérance S.T. | 66 | 30 | 19 | 9 | 2 | 57 | 22 | +35 | |
2 | = | U. S. Monastir | 62 | 30 | 17 | 11 | 2 | 42 | 11 | +31 | |
3 | = | E. S. Sahel | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 45 | 24 | +21 | |
4 | = | C. Africain | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 34 | 19 | +15 | |
5 | = | E. S. Zarzis | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 38 | 29 | +9 | |
6 | = | S. Tunisien | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 29 | 21 | +8 | |
7 | = | C. S. Sfaxien | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 31 | 19 | +12 | |
8 | = | E. S. Métlaoui | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 32 | 27 | +5 | |
9 | = | C. A. Bizertin | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 28 | +1 | |
10 | +1 | A. S. Soliman | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 18 | 38 | -20 | |
11 | +1 | U. S. Ben Guerdane | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 28 | 33 | -5 | |
12 | -2 | O. Béja | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 19 | 37 | -18 | |
13 | +1 | A. S. Gabès | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 18 | 38 | -20 | |
14 | -1 | J. S. Omrane | 26 | 30 | 4 | 14 | 12 | 25 | 46 | -21 | |
15 | = | E. G. S. Gafsa | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 24 | 43 | -19 | |
16 | = | U. S. Tataouine | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 19 | 53 | -34 |
Matches
Journée |
---|