Classement général de la Ligue 1
| # | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff | Der. matches | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Espérance S.T. | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 39 | 7 | +32 | |
| 2 | = | C. Africain | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 36 | 8 | +28 | |
| 3 | = | C. S. Sfaxien | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 34 | 11 | +23 | |
| 4 | = | S. Tunisien | 43 | 24 | 11 | 10 | 3 | 25 | 8 | +17 | |
| 5 | = | U. S. Monastir | 38 | 24 | 9 | 11 | 4 | 23 | 15 | +8 | |
| 6 | = | E. S. Sahel | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 23 | 19 | +4 | |
| 7 | = | J. S. Omrane | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 19 | 26 | -7 | |
| 8 | = | C. A. Bizertin | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 15 | 21 | -6 | |
| 9 | = | E. S. Métlaoui | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 14 | 23 | -9 | |
| 10 | +1 | A. S. Marsa | 28 | 24 | 9 | 1 | 14 | 21 | 25 | -4 | |
| 11 | -1 | E. S. Zarzis | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 20 | 24 | -4 | |
| 12 | = | U. S. Ben Guerdane | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 15 | 20 | -5 | |
| 13 | +1 | J. S. Kairouan | 24 | 25 | 7 | 3 | 15 | 17 | 38 | -21 | |
| 14 | -1 | O. Béja | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 11 | 31 | -20 | |
| 15 | = | A. S. Gabès | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 10 | 30 | -20 | |
| 16 | = | A. S. Soliman | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 10 | 26 | -16 |
Matches
| Journée |
|---|