Actualité

CAN 2013 : Classement FIFA des 16


A la veille de la CAN 2013, la Tunisie occupe la dixième place sur le plan africain et elle est 53è au monde, selon le dernier classement de la FIFA rendu public le jeudi 17 janvier 2013.

Voici, par ailleurs, le classement des 16 sélections de la CAN 2013 (classement sur le plan africain / classement sur le plan mondial) :

1. Côte d’Ivoire (1 / 14)

2. Algérie (2 / 22)

3. Mali (3 / 25)

4. Ghana (4 / 26)

5. Zambie (5 / 39)

6. Nigeria (9 / 52)

7. Tunisie (10 / 53)

8. Cap Vert (15 / 70)

9. Maroc (17 / 74)

10. Togo (18 / 77)

11. Angola (19 / 78)

12. Afrique du Sud (22 / 85)

13. Burkina Faso (23 / 92)

14. Niger (25 / 97)

15. RD Congo (27 / 101)

16. Ethiopie (31 / 110)

La poule de la Tunisie :

1. Côte d’Ivoire (1 / 14)

2. Algérie (2 / 22)

3. Tunisie (10 / 53)

4. Togo (18 / 77)

Bonne chance les Aigles !