Actualité

Ligue 1 - Classement actualisé après la décision de la LNFP


TUNIS, 20 avril 2011 (TAP) - Classement actualisé du championnat de la ligue 1 de football après les sanctions infligées par la ligue nationale (LNFP) à l'encontre de l'A.S.Marsa pour abandon de terrain lors du match livré face à l'O.Béja dimanche 17 avril.                               

                                   Pts  j   g  n  p bp  bc  dif

1) Espérance de Tunis 35 15 11 2 2 26 12 +14

2) Etoile du sahel 31 15 10 1 4 24 11 +13

3) CS Sfaxien 26 15 7 5 3 15 11 + 4

4) CS Hammam-lif 22 15 6 4 5 14 14 0

5) S.Tunisien 21 15 5 6 4 16 16 0

6) Club Africain 20 15 4 8 3 21 18 + 3

7) JS Kairouan 19 15 5 4 6 15 17 - 2

8) ES Zarzis 18 15 5 3 7 14 13 + 1

-) CA Bizertin 18 15 5 3 7 10 14 - 4

10) E.S Hammam-Sousse 16 15 4 4 7 11 17 - 6

-) EGS Gafsa 16 15 4 4 7 17 24 - 7

12) AS Gabès 15 15 4 3 8 10 16 - 6

13) AS Marsa 13 15 3 6 6 12 17 - 5

-) O.Béja 13 15 2 7 6 10 15 - 5

Deux points ont été enlevés du total de l'A.S.Marsa suite aux sanctions qui lui été infligées par la ligue nationale de football professionnelle au terme du match O.Béja/A.S.Marsa.